Цены на ремонт стиральных машин Kraft
| ПОЛОМКА | СТОИМОСТЬ | ВРЕМЯ ПОЧИНКИ | 
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно | 10-60 минут | 
| Выезд мастера | Бесплатно | В течение 6 ч | 
| ЛЕГКИЙ РЕМОНТ | ||
| Чистка сливного фильтра | от 600 руб. | 25-50 минут | 
| Чистка заливного фильтра | от 700 руб. | 25-40 минут | 
| Снятие транспортировочных болтов | от 600 руб. | 15-25 минут | 
| Открытие люка без ремонта | от 400 руб. | 25-50 минут | 
| Замена кнопки | от 600 руб. | 15-40 минут | 
| Замена стекла люка | от 500 руб. | 15-25 минут | 
| Замена сливного шланга | от 700 руб. | 25-50 минут | 
| Замена сливного фильтра | от 600 руб. | 15-40 минут | 
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 500 руб. | 10-15 минут | 
| Замена ручки люка | от 800 руб. | 15-50 минут | 
| Замена приводного ремня | от 600 руб. | 10-15 минут | 
| Замена петли дверцы | от 500 руб. | 15-25 минут | 
| Замена люка | от 400 руб. | 15-25 минут | 
| Замена заливного шланга | от 400 руб. | 15-50 минут | 
| Замена дозатора моющих средств | от 600 руб. | 15 минут | 
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 600 руб. | 15-70 минут | 
| Замена шкива барабана | от 900 руб. | 25-50 минут | 
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 700 руб. | 25-60 минут | 
| Замена ТЭНа | от 700 руб. | 25-60 минут | 
| Замена сливного насоса | от 500 руб. | 25-60 минут | 
| Замена заливного клапана (КЭНа) | от 700 руб. | 25-60 минут | 
| Замена датчика температуры или термостата | от 700 руб. | 25-60 минут | 
| Замена верхнего противовеса | от 850 руб. | 25-60 минут | 
| Ремонт или замена патрубка | от 700 руб. | 25-70 минут | 
| Замена щёток двигателя | от 800 руб. | 25-70 минут | 
| Замена селектора программ | от 850 руб. | 25-70 минут | 
| Замена пружин | от 900 руб. | 25-70 минут | 
| Убрать посторонний предмет | от 600 руб. | 25-70 минут | 
| Замена блока управления или индикации | от 950 руб. | 25-80 минут | 
| Ремонт или замена аквастопа | от 950 руб. | 25-90 минт | 
| Замена прессостата (датчика уровня) | от 700 руб. | 40-60 минут | 
| Замена шторок барабана | от 800 руб. | 40-70 минут | 
| Замена циркуляционного насоса | от 850 руб. | 40-70 минут | 
| Ремонт или замена мотора | от 750 руб. | 40-80 минут | 
| Замена ТЭНа сушки | от 700 руб. | 40-80 минут | 
| Замена мотора вентилятора сушки | от 750 руб. | 40-80 минут | 
| Замена жгута электропроводки | от 900 руб. | 40-80 минут | 
| Замена манжеты люка | от 800 руб. | 40-90 минут | 
| Замена амортизаторов | от 1000 руб. | 40-90 минут | 
| Ремонт платы управления или индикации | от 1000 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (В мастерской) | 
| СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена подшипника | от 1700 руб. | 1-4 часа | 
| Замена крестовины | от 1500 руб. | 1-3 часа | 
| Замена бака или барабана | от 1500 руб. | 1-3 часа | 
| Замена опоры бака | от 1700 руб. | 1-2 часа | 
| Замена нижнего противовеса | от 1600 руб. | 1-2 часа | 
| Замена шторок барабана с разбором бака | от 1100 руб. | 1-3 часа | 

 
                                 
                                